PHUKET TIDE TABLES (provided by thailandmarineguide.com)

January 2009

Ko Thaphao Noi (Phuket) 

Predicted heights of water in meters above lowest low water 

  Hours
Date 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 3.0 3.1 2.9 2.5 2.0 1.5 1.1 0.9 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 2.8 2.7 2.5 2.1 1.7 1.4 1.2 1.3 1.6 2.0 2.4
2 2.8 3.0 2.9 2.7 2.2 1.7 1.3 1.0 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.7 2.7 2.6 2.3 2.0 1.6 1.3 1.3 1.5 1.8 2.2
3 2.5 2.8 2.9 2.7 2.4 2.0 1.5 12 1.1 1.1 1.4 1.8 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.6 1.9
4 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5 2.2 1.8 1.5 1.2 1.2 1.3 1.5 1.9 2.2 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 1.5 1.7
5 1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 1.8 1.5 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2 2.0 1.7 1.6 1.6
6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.6 2.5 2.4 2.1 1.9 1.6
7 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0 1.7 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.7 2.7 2.5 2.3 1.9
8 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.4 2.3 2.1 1.9 1.6 1.3 1.3 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 2.9 2.9 2.7 2.4
9 1.9 1.5 1.2 1.0 1.1 1.4 1.8 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 1.9 1.5 1.2 1.1 1.2 1.5 1.9 2.4 2.8 3.0 3.1 2.8
10 2.4 1.9 1.3 0.9 0.8 1.0 1.3 1.8 2.3 2.6 2.7 2.6 2.3 1.9 1.5 1.1 0.9 1.1 1.4 2.0 2.5 3.0 3.2 3.2
11 2.9 2.4 2.7 1.1 0.7 0.7 0.9 1.4 1.9 2.4 2.7 2.8 2.7 2.3 1.8 1.3 0.9 0.8 1.0 1.5 2.1 2.7 3.2 3.4
12 3.3 2.8 2.2 1.5 0.9 0.5 0.6 0.9 1.5 2.1 2.6 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.2 0.8 0.8 1.1 1.6 2.3 2.9 3.3
13 3.4 3.2 2.7 2.0 1.2 0.7 0.5 0.6 1.0 1.6 2.3 2.7 3.0 2.9 2.6 2.1 1.5 1.0 0.8 0.8 1.2 1.8 2.5 3.0
14 3.4 3.3 3.0 2.4 1.7 1.0 0.6 0.5 0.7 1.3 1.9 2.4 2.9 3.0 2.8 2.5 2.0 1.4 1.0 0.8 1.0 1.4 2.0 2.6
15 3.1 3.3 3.1 2.7 2.1 1.4 0.9 0.6 0.7 1.0 1.5 2.1 2.6 2.9 2.9 2.7 2.3 1.8 1.3 1.0 1.0 1.2 1.7 2.2
16 2.7 3.0 3.0 2.8 2.4 1.8 1.3 0.9 0.7 0.9 1.3 1.8 2.3 2.7 2.8 2.8 2.5 2.1 1.6 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9
17 2.3 2.7 2.8 2.7 2.5 2.1 1.6 1.2 1.0 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.7 2.7 2.6 2.3 1.9 1.6 1.3 1.3 1.4 1.7
18 2.0 2.3 2.5 2.5 2.4 2.2 1.8 1.5 1.3 1.2 1.2 1.5 1.8 2.2 2.4 2.6 2.5 2.4 2.2 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6
19 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0 1.7 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.3 2.4 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6
20 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7
21 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0
22 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.5 2.5 2.2
23 2.0 1.6 1.4 1.3 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.3 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.4 16 1.9 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5
24 2.2 1.8 1.4 1.2 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.3 2.4 2.4 2.1 1.8 1.5 1.3 1.2 1.3 1.6 2.0 2.4 2.7 2.9 2.8
25 2.5 2.1 1.6 1.2 1.0 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.5 2.5 2.3 2.0 1.6 1.3 1.1 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 2.9 3.0
26 2.8 2.3 1.8 1.3 0.9 0.8 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 2.7 2.6 2.3 1.8 1.4 1.1 1.0 1.1 1.5 2.0 2.5 2.9 3.1
27 3.0 2.6 2.1 1.5 1.0 0.8 0.8 1.1 1.6 2.1 2.5 2.7 2.7 2.5 2.1 1.6 1.2 0.9 0.9 1.2 1.7 2.3 2.8 3.1
28 3.1 2.8 2.4 1.8 1.2 0.8 0.7 0.9 1.3 1.9 2.4 2.7 2.8 2.7 2.4 1.9 1.4 1.0 0.9 1.0 1.4 2.0 2.6 3.0
29 3.2 3.0 2.6 2.0 1.4 0.9 0.7 0.7 1.1 1.6 2.2 2.6 2.9 2.9 2.6 2.2 1.6 1.2 0.9 0.9 1.1 1.7 2.3 2.8
30 3.1 3.1 2.8 2.3 1.7 1.1 0.8 0.7 0.9 1.4 1.9 2.4 2.8 2.9 2.8 2.4 1.9 1.4 1.0 0.9 1.1 1.5 2.0 2.5
31 2.9 3.0 2.9 2.5 1.9 1.4 0.9 0.7 0.8 1.2 1.7 2.2 2.6 2.9 2.9 2.6 2.2 1.7 1.3 1.0 1.0 .3 1.7 2.2

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy 

PHUKET TIDE TABLES 

February 2009

Ko Thaphao Noi (Phuket) 

Predicted heights of water in meters above lowest low water 

  Hours
Date 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2.6 2.8 2.8 2.6 2.2 1.7 1.2 0.9 0.8 1.0 1.4 2.0 2.4 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 1.9
2 2.3 2.6 2.7 2.6 2.3 1.9 1.5 1.1 1.0 1.0 1.3 1.7 2.1 2.5 2.7 2.7 2.6 2.3 1.9 1.5 1.3 1.2 1.4 1.7
3 2.0 2.3 2.4 2.5 2.3 2.1 1.8 1.5 1.2 1.1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.4 2.6 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.5 1.4 1.5
4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.4 2.5 2.4 2.3 2.1 1.8 1.7 1.5
5 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 1.8
6 1.5 1.4 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.2 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 1.9 2.3 2.5 2.7 2.7 2.5 22
7 1.8 1.4 1.1 1.0 1.1 1.4 1.7 2.1 2.3 2.5 2.4 2.2 1.9 1.5 1.2 1.1 1.2 1.5 1.9 2.3 2.7 2.9 2.9 2.7
8 2.3 1.7 1.2 0.8 0.8 0.9 1.3 1.8 2.2 2.6 2.7 2.6 2.3 1.9 1.4 1.0 0.9 1.0 1.4 2.0 2.5 3.0 3.2 3.1
9 2.7 2.2 1.5 0.9 0.6 0.6 0.9 1.4 2.0 2.5 2.8 2.9 2.7 2.3 1.7 1.2 0.8 0.7 1.0 1.5 2.1 2.7 3.2 3.3
10 3.1 2.6 2.0 1.2 0.7 0.4 0.5 0.9 1.6 2.2 2.7 3.0 2.9 2.6 2.1 1.5 1.0 0.7 0.7 1.1 1.7 2.4 3.0 3.3
11 3.3 3.0 2.4 1.6 0.9 0.5 0.4 0.6 1.2 1.8 2.5 2.9 3.1 2.9 2.5 1.9 1.3 0.8 06 0.8 1.3 1.9 2.6 3.1
12 3.3 3.2 2.7 2.1 1.3 0.7 0.4 0.5 0.9 1.5 2.2 2.7 3.1 3.1 2.8 2.3 1.6 1.1 0.7 0.7 1.0 1.5 2.2 2.8
13 3.1 3.2 2.9 2.4 1.7 1.0 0.6 0.5 0.7 1.2 1.9 2.5 2.9 3.1 2.9 2.5 2.0 1.4 0.9 0.7 0.9 1.3 1.8 2.4
14 2.8 3.0 2.9 2.5 2.0 1.4 0.9 0.7 0.7 1.1 1.6 2.2 2.7 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.2 0.9 0.9 1.2 1.6 2.1
15 2.5 2.7 2.7 2.5 2.1 1.7 1.2 0.9 0.9 1.1 1.5 2.0 2.4 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.5 1.2 1.1 1.2 1.5 1.9
16 2.2 2.4 2.5 2.4 2.2 1.8 1.5 1.2 1.1 1.2 1.4 1.8 2.2 2.5 2.6 2.6 2.4 2.2 1.8 1.5 1.3 1.3 1.5 1.7
17 2.0 2.2 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.5 1.7
18 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7
19 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9
20 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.1
21 1.9 1.6 1.4 1.3 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.6 2.6 2.4
22 2.1 1.7 1.4 1.2 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.4 2.3 2.1 1.7 1.4 1.3 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 2.7 2.8 2.7
23 2.3 1.9 1.4 1.1 0.9 1.0 1.3 1.8 2.1 2.5 2.6 2.5 2.3 1.9 1.5 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 2.9
24 2.6 2.1 1.6 1.1 0.8 0.8 1.1 1.5 2.0 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 1.7 1.2 1.0 0.9 1.2 1.6 2.2 2.7 3.0 3.1
25 2.8 2.4 1.8 1.2 0.8 0.7 0.8 1.3 1.8 2.3 2.8 2.9 2.8 2.5 2.0 1.4 1.0 0.8 0.9 1.3 1.9 2.5 2.9 3.2
26 3.0 2.6 2.1 1.4 0.9 0.6 0.6 1.0 1.5 2.2 2.7 3.0 3.0 2.7 2.3 1.7 1.1 0.8 0.7 1.0 1.5 2.2 2.7 3.1
27 3.1 2.9 2.4 1.7 1.1 0.7 0.5 0.8 1.3 1.9 2.5 2.9 3.1 3.0 2.6 2.0 1.4 0.9 0.7 0.8 1.2 1.8 2.4 2.9
28 3.1 3.0 2.6 2.0 1.4 0.9 0.6 0.7 1.0 1.6 2.2 2.8 3.1 3.1 2.8 2.3 1.7 1.2 0.8 0.8 1.0 1.5 2.1 2.6

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy 
 
 

 

PHUKET TIDE TABLES 

March 2009

Ko Thaphao Noi (Phuket) 

Predicted heights of water in meters above lowest low water 

  Hours
Date 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 3.0 3.0 2.7 2.3 1.7 1.1 0.8 0.7 0.9 1.4 1.9 2.5 2.9 3.1 2.9 2.6 2.0 1.5 1.0 0.8 0.9 1.3 1.8 2.3
2 2.7 2.9 2.7 2.4 2.0 1.5 1.0 0.8 0.9 1.2 1.7 2.2 2.7 2.9 2.9 2.7 2.3 1.8 1.3 1.0 1.0 1.2 1.6 2.0
3 2.4 2.6 2.6 2.5 2.2 1.8 1.3 1.1 1.0 1.1 1.5 1.9 2.4 2.7 2.8 2.7 2.5 2.1 1.7 1.4 1.2 1.2 1.4 1.7
4 2.1 2.3 2.4 2.4 2.2 2.0 1.7 1.4 1.2 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.5 2.3 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.6
5 1.8 1.9 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 2.0 2.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5
6 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4 2.3 2.0 1.8
7 1.5 1.4 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2
8 1.7 1.3 1.1 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.5 2.6 2.5 2.3 1.9 1.5 1.3 1.1 1.3 1.5 2.0 2.4 2.8 3.0 2.9 2.6
9 2.1 1.6 1.1 0.8 08 1.0 1.5 2.0 2.4 27 2.8 2.7 2.3 1.8 1.3 1.0 0.9 1.1 1.5 2.1 2.6 3.0 3.2 3.0
10 2.6 2.0 1.3 0.8 0.5 0.7 1.1 1.7 2.2 2.7 3.0 3.0 2.7 2.2 1.6 1.1 0.8 0.8 1.1 1.7 2.3 2.9 3.2 3.2
11 2.9 2.4 1.7 1.0 0.6 0.5 0.7 1.3 1.9 2.6 3.0 3.1 3.0 2.6 2.0 1.3 0.8 0.6 0.8 1.2 1.9 2.6 3.1 3.3
12 3.1 2.7 2.1 1.3 0.7 0.4 0.5 0.9 1.6 2.3 2.9 3.2 3.2 2.9 2.3 1.7 1.0 0.7 0.6 0.9 1.5 2.2 2.8 3.2
13 3.2 2.9 2.4 1.7 1.0 0.6 0.5 0.7 1.3 2.0 2.6 3.1 3.2 3.1 2.6 2.0 1.3 0.8 0.6 0.8 1.2 1.8 2.4 2.9
14 3.1 3.0 2.6 2.0 1.4 0.9 0.6 0.7 1.1 1.7 2.3 2.9 3.2 3.1 2.8 2.3 1.7 1.1 0.8 0.7 1.0 1.5 2.1 2.6
15 2.9 2.9 2.7 2.2 1.7 1.1 0.8 0.8 1.0 1.5 2.1 2.6 3.0 3.1 2.9 2.5 2.0 1.4 1.0 0.9 1.0 1.4 1.9 2.3
16 2.6 2.7 2.6 2.3 1.9 1.4 1.1 0.9 1.1 1.4 1.9 2.4 2.7 2.9 2.9 2.6 2.2 1.7 1.3 1.1 1.1 1.3 1.7 2.1
17 2.4 2.5 2.5 2.3 2.0 1.6 1.3 1.2 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 2.7 2.7 2.6 2.3 2.0 1.6 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
18 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 1.8 1.6 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6 1.8
19 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
20 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8
21 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.0
22 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4 2.5 2.6 2.5 2.2
23 1.9 1.6 1.3 1.2 1.3 1.5 1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 2.0 1.7 1.4 1.3 1.4 1.6 2.0 2.3 2.6 2.8 2.7 2.5
24 2.1 1.6 1.3 1.0 1.1 1.3 1.7 2.1 2.5 2.7 2.8 2.6 2.3 1.8 1.4 1.2 1.1 1.3 1.7 2.2 2.6 2.9 2.9 2.7
25 2.4 1.8 1.3 1.0 0.9 1.0 1.4 1.9 2.4 2.8 2.9 2.9 2.5 2.1 1.6 1.1 1.0 1.0 1.4 1.9 2.4 2.9 3.1 3.0
26 2.6 2.1 1.5 1.0 0.7 0.8 1.1 1.7 2.3 2.8 3.1 3.1 2.8 2.4 1.8 1.2 0.9 0.8 1.1 1.6 2.2 2.7 3.1 3.1
27 2.9 2.4 1.8 1.2 0.8 0.6 0.8 1.3 2.0 2.6 3.1 3.2 3.1 2.7 2.1 1.5 1.0 0.7 0.8 1.2 1.8 2.4 2.9 3.2
28 3.1 2.7 2.1 1.5 0.9 0.6 0.7 1.0 1.6 2.3 2.9 3.3 3.3 3.0 2.5 1.9 1.2 0.8 0.7 0.9 1.4 2.1 2.6 3.0
29 3.1 2.9 2.4 1.8 1.2 0.8 0.7 0.9 1.3 2.0 2.6 3.1 3.3 3.2 2.8 2.2 1.6 1.0 0.7 0.8 1.2 1.7 2.3 2.8
30 3.0 2.9 2.6 2.1 1.6 1.1 0.8 0.8 1.1 1.7 2.3 2.8 3.2 3.2 3.0 2.5 2.0 1.4 1.0 0.8 1.0 1.4 2.0 2.4
31 2.7 2.8 2.7 2.4 1.9 1.4 1.1 1.0 1.1 1.5 2.0 2.5 2.9 3.1 3.0 2.7 2.3 1.8 1.3 1.1 1.1 1.3 1.7 2.1

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy 

PHUKET TIDE TABLES 

April 2009

Ko Thaphao Noi (Phuket) 

Predicted heights of water in meters above lowest low water 

  Hours
Date 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2.4 2.6 2.6 2.4 2.1 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1.7 2.2 2.5 2.8 2.9 2.8 2.5 2.1 1.7 1.4 1.3 1.3 1.5 1.8
2 2.1 2.3 2.4 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.5 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.4 2.1 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6
3 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6
4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.5 2.3 2.0 1.7
5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 1.5 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 2.7 2.4 2.1
6 1.6 1.3 1.1 1.1 1.4 1.7 2.1 2.5 2.7 2.8 2.6 2.3 1.9 1.5 1.3 1.3 1.4 1.8 2.2 2.6 2.9 3.0 2.8 2.4
7 2.0 1.4 1.0 0.9 1.0 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 2.9 2.7 2.3 1.7 1.3 1.0 1.1 1.4 1.8 2.3 2.8 3.1 3.1 2.8
8 2.3 1.7 1.2 0.8 0.8 1.0 1.5 2.1 2.7 3.0 3.2 3.0 2.6 2.1 1.5 1.0 0.9 1.0 1.4 2.0 2.5 3.0 3.1 3.0
9 2.6 2.1 1.4 0.9 0.7 0.8 1.2 1.8 2.4 3.0 3.2 3.2 2.9 2.4 1.8 1.2 0.8 0.8 1.1 1.6 2.2 2.7 3.1 3.1
10 2.9 2.4 1.8 1.2 0.8 0.7 1.0 1.5 2.1 2.7 3.2 3.3 3.2 2.7 2.1 1.5 1.0 0.7 0.8 1.2 1.8 2.4 2.9 3.1
11 3.0 2.6 2.1 1.5 1.0 0.8 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 3.3 3.0 2.4 1.8 1.2 0.8 0.8 1.0 1.5 2.1 2.6 2.9
12 3.0 2.7 2.3 1.8 1.3 0.9 0.9 1.1 1.6 2.2 2.7 3.1 3.3 3.1 2.7 2.1 1.5 1.0 0.8 1.0 1.3 1.8 2.3 2.7
13 2.9 2.8 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.1 1.4 1.9 2.5 2.9 3.1 3.1 2.8 2.4 1.8 1.3 1.0 1.0 1.2 1.7 2.1 2.5
14 2.7 2.7 2.5 2.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1.8 2.2 2.7 2.9 3.0 2.9 2.6 2.1 1.6 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9 2.3
15 2.5 2.6 2.5 2.3 2.0 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7 2.0 2.4 2.7 2.9 2.8 2.6 2.3 1.9 1.5 1.4 1.3 1.5 1.8 2.1
16 2.3 2.4 2.4 2.3 2.1 1.9 1.6 1.5 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.6 2.7 2.6 2.4 2.1 1.8 1.6 1.5 1.6 1.7 1.9
17 2.1 2.2 2.3 2.2 2.2 2.0 1.9 1.7 1.7 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
18 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 20 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.8
19 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 24 2.3 2.2 2.0 1.8
20 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.5 2.3 2.0
21 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.7 2.7 2.5 2.3 1.9 1.7 1.5 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2
22 1.8 1.5 1.2 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8 2.5 2.1 1.7 1.4 1.3 1.4 1.7 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8 2.5
23 2.1 1.6 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.4 2.8 3.1 3.1 2.9 2.4 1.9 1.4 1.1 1.1 1.3 1.7 2.2 2.7 3.0 3.0 2.8
24 2.4 1.9 1.3 1.0 0.9 1.1 1.6 2.2 2.7 3.1 3.3 3.2 2.8 2.3 1.7 1.2 0.9 1.0 1.3 1.9 2.4 2.9 3.1 3.0
25 2.7 2.2 1.6 1.1 0.8 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 3.4 3.1 2.6 2.0 1.4 0.9 0.8 1.0 1.5 2.1 2.6 3.0 3.1
26 2.9 2.5 2.0 1.4 0.9 0.8 1.0 1.4 2.1 2.7 3.2 3.5 3.4 3.0 2.4 1.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.7 2.3 2.8 3.1
27 3.1 2.8 2.3 1.8 1.2 0.9 0.9 1.2 1.7 2.3 2.9 3.3 3.4 3.2 2.8 2.2 1.5 1.0 0.8 0.9 1.3 1.9 2.4 2.8
28 3.0 2.9 2.6 2.4 1.6 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.5 3.0 3.3 3.3 3.1 2.6 2.0 1.4 1.0 0.9 1.1 1.6 2.1 2.5
29 2.8 2.9 2.7 2.4 2.0 1.5 1.2 1.2 1.3 1.7 2.2 2.6 3.0 3.2 3.1 2.8 2.4 1.8 1.4 1.1 1.1 1.4 1.7 2.1
30 2.5 2.7 2.7 2.5 2.3 1.9 1.6 1.4 1.4 1.6 1.9 2.3 2.7 2.9 3.0 2.9 2.7 2.3 1.8 1.5 1.3 1.3 1.5 1.8

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy 

 

PHUKET TIDE TABLES 

May 2009

Ko Thaphao Noi (Phuket) 

Predicted heights of water in meters above lowest low water 

  Hours
Date 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2.1 2.3 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.7 1.6 1.6 1.7 2.0 2.3 2.6 2.8 2.8 2.8 2.6 2.2 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6
2 1.8 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.5
3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.5 2.6 2.7 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6
4 1.4 1.4 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 1.9 1.7 1.6 1.7 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 2.7 2.6 2.2 1.9
5 1.5 1.3 13 1.4 1.7 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8 2.6 2.2 1.8 1.5 1.4 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 2.8 2.6 2.2
6 1.7 1.3 1.1 1.2 1.4 1.8 2.3 2.7 3.0 3.1 2.9 2.6 2.1 1.7 1.3 1.2 1.3 1.7 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8 2.5
7 2.1 1.6 1.2 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.2 2.9 2.5 1.9 1.4 1.1 1.1 1.3 1.7 2.2 2.7 2.9 3.0 2.8
8 2.4 1.9 1.4 1.1 1.0 1.2 1.7 2.3 2.8 3.2 3.3 3.1 2.8 2.2 1.7 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 2.9
9 2.6 2.2 1.7 1.2 1.0 1.1 1.4 2.0 2.5 3.0 3.3 3.3 3.0 2.6 2.0 1.4 1.0 0.9 1.2 1.6 2.1 2.6 2.9 2.9
10 2.8 2.4 1.9 1.5 1.1 1.1 1.3 1.7 2.2 2.8 3.2 3.3 3.2 2.8 2.3 1.7 1.2 1.0 1.0 1.3 1.8 2.3 2.7 2.9
11 2.8 2.6 2.2 1.7 1.3 1.1 1.2 1.5 2.0 2.5 2.9 3.2 3.3 3.0 2.6 2.0 1.5 1.1 1.0 1.2 1.6 2.1 2.5 2.8
12 2.8 2.7 2.4 2.0 1.5 1.3 1.2 1.4 1.7 2.2 2.7 3.1 3.2 3.1 2.8 2.3 1.8 1.3 1.1 1.2 1.4 1.9 2.3 2.6
13 2.8 2.7 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 1.3 1.6 2.0 2.4 2.8 3.1 3.1 2.9 2.5 2.1 1.6 1.3 1.2 1.4 1.7 2.1 24
14 2.6 2.7 2.6 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 3.0 3.0 2.7 2.3 1.9 1.5 1.4 1.4 1.6 1.9 2.2
15 2.4 2.6 2.6 2.4 2.2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.8 2.0 2.4 2.7 2.9 2.9 2.8 2.5 2.2 1.8 1.6 1.5 1.6 1.8 2.0
